
| Standard One Hole Copper Cable Lugs (Middle East) | |||||||||
| PART NO | Cable mm2 | Dimensions mm | |||||||
| Stud Size | Barrel ID | Barrel OD | Palm Width | Barrel Length | Stud Distance from Barrel | Stud Distance from Top | Total Length | ||
| E | A | C | D | B | H | G | J | ||
| CWN2.55 | 2.5 | 5.3 | 2.4 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 22 |
| CWN2.56 | 2.5 | 6.4 | 2.4 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 22 |
| CWN45 | 4 | 5.3 | 3.1 | 4.8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 22 |
| CWN46 | 4 | 6.4 | 3.1 | 4.8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 22 |
| CWN65 | 6 | 5.3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 26 |
| CWN66 | 6 | 6.4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6.5 | 26 |
| CWN68 | 6 | 8.5 | 4 | 6 | 14 | 10 | 9 | 9 | 31 |
| CWN610 | 6 | 10.5 | 4 | 6 | 16 | 10 | 10 | 10 | 33 |
| CWN105 | 10 | 5.3 | 4.4 | 6 | 10 | 11 | 7.5 | 6.5 | 28 |
| CWN106 | 10 | 6.5 | 4.4 | 6 | 10 | 11 | 7.5 | 6.5 | 28 |
| CWN108 | 10 | 8.5 | 4.4 | 6 | 13 | 12 | 9.5 | 8.5 | 33 |
| CWN1010 | 10 | 10.5 | 4.4 | 6 | 16 | 12 | 12 | 12 | 39 |
| CWN1012 | 10 | 13 | 4.4 | 6 | 16 | 12 | 12 | 12 | 39 |
| CWN165 | 16 | 5.3 | 5.5 | 8 | 12 | 12 | 8 | 6.5 | 30.5 |
| CWN166 | 16 | 6.5 | 5.5 | 8 | 12 | 12 | 8 | 6.5 | 30.5 |
| CWN168 | 16 | 8.5 | 5.5 | 8 | 15 | 12 | 10 | 8.5 | 35.5 |
| CWN1610 | 16 | 10.5 | 5.5 | 8 | 17 | 12 | 11 | 11 | 39 |
| CWN1612 | 16 | 13 | 5.5 | 8 | 17 | 12 | 13 | 13 | 43 |
| CWN255 | 25 | 5.3 | 6.8 | 9 | 13 | 13 | 7 | 5 | 32 |
| CWN256 | 25 | 6.5 | 6.8 | 9 | 13 | 13 | 7 | 5 | 32 |
| CWN258 | 25 | 8.5 | 6.8 | 9 | 14.5 | 13 | 10 | 5 | 38 |
| CWN2510 | 25 | 10.5 | 6.8 | 9 | 17 | 13 | 12 | 6 | 43 |
| CWN2512 | 25 | 13 | 6.8 | 9 | 18 | 13 | 12 | 6 | 43 |
| CWN2514 | 25 | 15 | 6.8 | 9 | 21 | 13 | 13 | 6 | 46 |
| CWN356 | 35 | 6.5 | 8.2 | 11 | 16 | 16 | 7.5 | 7 | 38 |
| CWN358 | 35 | 8.5 | 8.2 | 11 | 16 | 16 | 10 | 6 | 42 |
| CWN3510 | 35 | 10.5 | 8.2 | 11 | 18 | 16 | 12 | 7 | 47 |
| CWN3512 | 35 | 13 | 8.2 | 11 | 18 | 16 | 15 | 7 | 53 |
| CWN3514 | 35 | 15 | 8.2 | 11 | 21 | 16 | 15 | 7 | 53 |
| CWN506 | 50 | 6.5 | 9.5 | 12 | 18 | 19 | 10 | 7 | 46 |
| CWN508 | 50 | 8.5 | 9.5 | 12 | 18 | 19 | 10 | 7 | 46 |
| CWN5010 | 50 | 10.5 | 9.5 | 12 | 18 | 19 | 12 | 7 | 50 |
| CWN5012 | 50 | 13 | 9.5 | 12 | 19 | 19 | 13 | 7 | 52 |
| CWN5014 | 50 | 15 | 9.5 | 12 | 21 | 19 | 14 | 7 | 54 |
| CWN5016 | 50 | 17 | 9.5 | 12 | 21 | 19 | 14 | 7 | 54 |
| CWN706 | 70 | 6.5 | 11.2 | 14.7 | 21 | 21 | 10 | 8 | 49 |
| CWN708 | 70 | 8.5 | 11.2 | 14.7 | 21 | 21 | 10 | 8 | 49 |
| CWN7010 | 70 | 10.5 | 11.2 | 14.7 | 21 | 21 | 12 | 8 | 53 |
| CWN7012 | 70 | 13 | 11.2 | 14.7 | 22 | 21 | 13 | 8 | 55 |
| CWN7014 | 70 | 15 | 11.2 | 14.7 | 22 | 21 | 16 | 8 | 61 |
| CWN7016 | 70 | 17 | 11.2 | 14.7 | 26 | 21 | 16 | 8 | 63 |
| CWN958 | 95 | 8.5 | 13.3 | 17 | 25 | 24 | 12 | 9 | 57 |
| CWN9510 | 95 | 10.5 | 13.3 | 17 | 25 | 24 | 12 | 9 | 57 |
| CWN9512 | 95 | 13 | 13.3 | 17 | 25 | 24 | 13 | 10 | 60 |
| CWN 9514 | 95 | 15 | 13.3 | 17 | 25 | 24 | 16 | 10 | 67 |
| CWN9516 | 95 | 17 | 13.3 | 17 | 26 | 24 | 16 | 10 | 67 |
| CWN9520 | 95 | 21 | 13.3 | 17 | 28 | 24 | 17 | 10 | 68 |
| CWN1208 | 120 | 8.5 | 15 | 19.5 | 28 | 27 | 14 | 10 | 65 |
| CWN12010 | 120 | 10.5 | 15 | 19.5 | 28 | 27 | 14 | 10 | 65 |
| CWN12012 | 120 | 13 | 15 | 19.5 | 28 | 27 | 14 | 10 | 65 |
| CWN12014 | 120 | 15 | 15 | 19.5 | 28 | 27 | 15 | 10 | 68 |
| CWN12016 | 120 | 17 | 15 | 19.5 | 28 | 27 | 15 | 10 | 68 |
| CWN12020 | 120 | 21 | 15 | 19.5 | 28 | 27 | 15 | 10 | 68 |
| CWN1508 | 150 | 8.5 | 16.5 | 21 | 30 | 30 | 14 | 12 | 70 |
| CWN15010 | 150 | 10.5 | 16.5 | 21 | 30 | 30 | 14 | 12 | 70 |
| CWN15012 | 150 | 13 | 16.5 | 21 | 31 | 30 | 15 | 12 | 72 |
| CWN15014 | 150 | 15 | 16.5 | 21 | 31 | 30 | 15 | 12 | 72 |
| CWN15016 | 150 | 17 | 16.5 | 21 | 31 | 30 | 15 | 12 | 72 |
| CWN15020 | 150 | 21 | 16.5 | 21 | 31 | 30 | 15 | 12 | 72 |
| CWN18510 | 185 | 10.5 | 19 | 24 | 35 | 32 | 18 | 14 | 83 |
| CWN18512 | 185 | 13 | 19 | 24 | 35 | 32 | 18 | 14 | 83 |
| CWN18514 | 185 | 15 | 19 | 24 | 35 | 32 | 18 | 14 | 83 |
| CWN18516 | 185 | 17 | 19 | 24 | 35 | 32 | 18 | 14 | 83 |
| CWN18520 | 185 | 21 | 19 | 24 | 35 | 32 | 18 | 14 | 83 |
| CWN24010 | 240 | 10.5 | 21 | 26 | 39 | 38 | 21 | 14 | 94 |
| CWN24012 | 240 | 13 | 21 | 26 | 39 | 38 | 21 | 14 | 94 |
| CWN24014 | 240 | 15 | 21 | 26 | 39 | 38 | 21 | 14 | 94 |
| CWN24016 | 240 | 17 | 21 | 26 | 39 | 38 | 21 | 14 | 94 |
| CWN24020 | 240 | 21 | 21 | 26 | 39 | 38 | 21 | 14 | 94 |
| CWN30010 | 300 | 10.5 | 23.5 | 29.5 | 43 | 47 | 24 | 15 | 111 |
| CWN30012 | 300 | 13 | 23.5 | 29.5 | 43 | 47 | 24 | 15 | 111 |
| CWN30014 | 300 | 15 | 23.5 | 29.5 | 43 | 47 | 24 | 15 | 111 |
| CWN30016 | 300 | 17 | 23.5 | 29.5 | 43 | 47 | 24 | 15 | 111 |
| CWN30020 | 300 | 21 | 23.5 | 29.5 | 43 | 47 | 24 | 15 | 111 |
| CWN40010 | 400 | 10.5 | 27 | 34 | 49 | 46 | 24 | 19 | 114 |
| CWN40012 | 400 | 13 | 27 | 34 | 49 | 46 | 24 | 19 | 114 |
| CWN40014 | 400 | 15 | 27 | 34 | 49 | 46 | 24 | 19 | 114 |
| CWN40016 | 400 | 17 | 27 | 34 | 49 | 46 | 24 | 19 | 114 |
| CWN40020 | 400 | 21 | 27 | 34 | 49 | 46 | 24 | 19 | 114 |
| CWN50012 | 500 | 13 | 31 | 37 | 56 | 72 | 24 | 23 | 144 |
| CWN50014 | 500 | 15 | 31 | 37 | 56 | 72 | 24 | 23 | 144 |
| CWN50016 | 500 | 17 | 31 | 37 | 56 | 72 | 24 | 23 | 144 |
| CWN50020 | 500 | 21 | 31 | 37 | 56 | 72 | 24 | 23 | 144 |
| CWN63010 | 630 | 10.5 | 34 | 40 | 59 | 72 | 24 | 23 | 144 |
| CWN63012 | 630 | 13 | 34 | 40 | 59 | 72 | 24 | 23 | 144 |
| CWN63014 | 630 | 15 | 34 | 40 | 59 | 72 | 24 | 23 | 144 |
| CWN63016 | 630 | 17 | 34 | 40 | 59 | 72 | 24 | 23 | 144 |
| CWN63020 | 630 | 21 | 34 | 40 | 59 | 72 | 24 | 23 | 144 |
With over 25 years of experience in all industry branches we've built well known name.Our solutions are used in over 150 countries supporting millions of customers in domain of electricity, construction, metal profiles, gasoline, etc.