
| Standard One Hole Copper Lugs as per GOST | ||||||||||
| PART NO | Dimensions mm | |||||||||
| Cable mm2 | Stud Size | Barrel ID | Barrel OD | Palm Width | Barrel Length | Tongue Length | Stud Distance from Top | Total Length | Bend Angle | |
| E | A | C | D | B | P | G | J | |||
| RU/RUT 2.5-3-2,6-M-T2* | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 5 | 7 | 10 | 12 | 4 | 28 | 10° |
| RU/RUT 2.5-4-2,6-M-T2 | 2.5 | 4.3 | 2.6 | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 | 28 | 10° |
| RU/RUT 2.5-5-2,6-M-T2 | 2.5 | 5.3 | 2.6 | 5 | 10 | 10 | 12 | 7 | 28 | 10° |
| RU/RUT 2.5-6-2,6-M-T2* | 2.5 | 6.4 | 2.6 | 5 | 12 | 10 | 14 | 7 | 30 | 10° |
| RU/RUT 4-4-3-M-T2 | 4 | 4.3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 5 | 32 | 10° |
| RU/RUT 4-5-3-M-T2 | 4 | 5.3 | 3 | 5 | 10 | 12 | 16 | 7 | 32 | 10° |
| RU/RUT 4-6-3-M-T2 | 4 | 6.4 | 3 | 5 | 12 | 12 | 16 | 8.5 | 32 | 10° |
| RU/RUT 6-4-4-M-T2* | 6 | 4.3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 5 | 32 | 10° |
| RU/RUT 6-5-4-M-T2 | 6 | 5.3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 7 | 32 | 10° |
| RU/RUT 6-6-4-M-T2 | 6 | 6.4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 16 | 8.5 | 32 | 10° |
| RU/RUT 10-5-5-M-T2* | 10 | 5.3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 20 | 7 | 40 | 10° |
| RU/RUT 10-6-5-M-T2 | 10 | 6.4 | 5 | 8 | 14 | 14 | 20 | 8.5 | 40 | 10° |
| RU/RUT 10-8-5-M-T2 | 10 | 8.4 | 5 | 8 | 16 | 14 | 20 | 11 | 40 | 10° |
| RU/RUT 16-6-6-M-T2 | 16 | 6.4 | 6 | 9 | 14 | 14 | 20 | 8.5 | 40 | 10° |
| RU/RUT 16-8-6-M-T2 | 16 | 8.4 | 6 | 9 | 16 | 14 | 20 | 11 | 40 | 10° |
| RU/RUT 25-6-7-M-T2* | 25 | 6.4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 20 | 8.5 | 45 | 10° |
| RU/RUT 25-8-7-M-T2* | 25 | 8.4 | 7 | 10 | 16 | 20 | 20 | 11 | 45 | 10° |
| RU/RUT 25-10-7-M-T2* | 25 | 10.5 | 7 | 10 | 20 | 20 | 20 | 11.5 | 50 | 10° |
| RU/RUT 25-6-8-M-T2* | 25 | 6.4 | 8 | 11 | 16 | 20 | 22 | 8.5 | 50 | 10° |
| RU/RUT 25-8-8-M-T2 | 25 | 8.4 | 8 | 11 | 16 | 20 | 22 | 11 | 50 | 10° |
| RU/RUT 25-10-8-M-T2 | 25 | 10.5 | 8 | 11 | 20 | 20 | 22 | 11.5 | 50 | 10° |
| RU/RUT 35-8-9-M-T2* | 35 | 8.4 | 9 | 12 | 18 | 24 | 22 | 11 | 60 | 10° |
| RU/RUT 35-10-9-M-T2* | 35 | 10.5 | 9 | 12 | 20 | 24 | 22 | 11.5 | 60 | 10° |
| RU/RUT 35-12-9-M-T2* | 35 | 13 | 9 | 12 | 22 | 24 | 25 | 13.5 | 60 | 10° |
| RU/RUT 35-8-10-M-T2 | 35 | 8.4 | 10 | 13 | 20 | 24 | 25 | 11 | 63 | 10° |
| RU/RUT 35-10-10-M-T2 | 35 | 10.5 | 10 | 13 | 20 | 24 | 25 | 12.5 | 63 | 10° |
| RU/RUT 35-12-10-M-T2 | 35 | 13 | 10 | 13 | 22 | 24 | 25 | 13.5 | 63 | 10° |
| RU/RUT 50-8-11-M-T2 | 50 | 8.4 | 11 | 14 | 20 | 24 | 25 | 11 | 63 | 10° |
| RU/RUT 50-10-11-M-T2 | 50 | 10.5 | 11 | 14 | 22 | 24 | 25 | 12.5 | 63 | 10° |
| RU/RUT 50-12-11-M-T2 | 50 | 13 | 11 | 14 | 24 | 24 | 25 | 13.5 | 63 | 10° |
| RU/RUT 50-8-12-M-T2* | 50 | 8.4 | 12 | 15 | 22 | 24 | 26 | 11 | 65 | 10° |
| RU/RUT 50-10-12-M-T2* | 50 | 10.5 | 12 | 15 | 22 | 24 | 26 | 12.5 | 65 | 10° |
| RU/RUT 50-12-12-M-T2 | 50 | 13 | 12 | 15 | 24 | 24 | 26 | 13.5 | 65 | 10° |
| RU/RUT 70-8-13-M-T2 | 70 | 8.4 | 13 | 16 | 24 | 26 | 27 | 12.5 | 65 | 10° |
| RU/RUT 70-10-13-M-T2 | 70 | 10.5 | 13 | 16 | 24 | 26 | 27 | 12.5 | 65 | 10° |
| RU/RUT 70-12-13-M-T2 | 70 | 13 | 13 | 16 | 24 | 26 | 27 | 13.5 | 65 | 10° |
| RU/RUT 95-10-15-M-T2* | 95 | 10.5 | 15 | 19 | 28 | 32 | 27 | 12.5 | 75 | 10° |
| RU/RUT 95-12-15-M-T2 | 95 | 13 | 15 | 19 | 28 | 32 | 27 | 13.5 | 75 | 10° |
| RU/RUT 95-10-16-M-T2* | 95 | 10.5 | 16 | 20 | 30 | 32 | 27 | 12.5 | 75 | 10° |
| RU/RUT 95-12-16-M-T2* | 95 | 13 | 16 | 20 | 30 | 32 | 27 | 13.5 | 75 | 10° |
| RU/RUT 120-12-17-M-T2 | 120 | 13 | 17 | 22 | 34 | 32 | 34 | 13.5 | 81 | 10° |
| RU/RUT 120-16-17-M-T2 | 120 | 17 | 17 | 22 | 34 | 32 | 34 | 16 | 81 | 10° |
| RU/RUT 120-12-18-M-T2* | 120 | 13 | 18 | 24 | 35 | 34 | 34 | 13.5 | 85 | 10° |
| RU/RUT 120-16-18-M-T2* | 120 | 17 | 18 | 24 | 35 | 34 | 34 | 16 | 85 | 10° |
| RU/RUT 150-12-19-M-T2* | 150 | 13 | 19 | 25 | 36 | 34 | 34 | 13.5 | 90 | 10° |
| RU/RUT 150-16-19-M-T2 | 150 | 17 | 19 | 25 | 36 | 34 | 34 | 16 | 90 | 10° |
| RU/RUT 150-12-20-M-T2* | 150 | 13 | 20 | 26 | 38 | 34 | 34 | 13.5 | 90 | 10° |
| RU/RUT 150-16-20-M-T2* | 150 | 17 | 20 | 26 | 38 | 34 | 34 | 16 | 90 | 10° |
| RU/RUT 185-12-21-M-T2* | 185 | 13 | 21 | 27 | 40 | 38 | 41 | 13.5 | 95 | 10° |
| RU/RUT 185-16-21-M-T2 | 185 | 17 | 21 | 27 | 40 | 38 | 41 | 16 | 95 | 10° |
| RU/RUT 185-20-21-M-T2* | 185 | 21 | 21 | 27 | 40 | 38 | 41 | 18.5 | 95 | 10° |
| RU/RUT 185-16-23-M-T2* | 185 | 17 | 23 | 30 | 45 | 38 | 41 | 16 | 105 | 10° |
| RU/RUT 185-20-23-M-T2* | 185 | 21 | 23 | 30 | 48 | 38 | 41 | 20 | 105 | 10° |
| RU/RUT 240-16-24-M-T2 | 240 | 17 | 24 | 32 | 48 | 38 | 41 | 16 | 105 | 10° |
| RU/RUT 240-20-24-M-T2 | 240 | 21 | 24 | 32 | 48 | 38 | 41 | 20 | 105 | 10° |
| RU/RUT 300-16-27-M-T2 | 300 | 17 | 27 | 34 | 50 | 38 | 41 | 16 | 105 | 10° |
| RU/RUT 300-20-27-M-T2 | 300 | 21 | 27 | 34 | 50 | 38 | 41 | 20 | 105 | 10° |
With over 25 years of experience in all industry branches we've built well known name.Our solutions are used in over 150 countries supporting millions of customers in domain of electricity, construction, metal profiles, gasoline, etc.