
| One hole Copper Cable Lugs 45 Degree as per DIN 46235 | |||||||
| PART NO | Cable Mm2 | d2 | d1 | s | b | a | c1 |
| CWDIN65H | 6 | 5.3 | 3.8 | 1.5 | 8.5 | 10 | 7.5 |
| CWDIN66H | 6 | 6.4 | 3.8 | 1.5 | 8.5 | 10 | 9.0 |
| CWDIN105H | 10 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | 9.0 | 10 | 7.5 |
| CWDIN106H | 10 | 6.4 | 4.5 | 1.5 | 9.0 | 10 | 9.0 |
| CWDIN166H | 16 | 6.4 | 5.5 | 2.5 | 13.0 | 20 | 9.0 |
| CWDIN168H | 16 | 8.4 | 5.5 | 2.5 | 13.0 | 20 | 11.5 |
| CWDIN1610H | 16 | 10.5 | 5.5 | 2.5 | 17.0 | 20 | 13.5 |
| CWDIN256H | 25 | 6.4 | 7 | 3.0 | 14.0 | 20 | 9.0 |
| CWDIN258H | 25 | 8.4 | 7 | 3.0 | 16.0 | 20 | 11.5 |
| CWDIN2510H | 25 | 10.5 | 7 | 3.0 | 17.0 | 20 | 13.5 |
| CWDIN2512H | 25 | 13.0 | 7 | 3.0 | 19.0 | 20 | 14.5 |
| CWDIN358H | 35 | 8.4 | 8.2 | 2.5 | 17.0 | 20 | 11.5 |
| CWDIN3510H | 35 | 10.5 | 8.2 | 2.5 | 19.0 | 20 | 13.5 |
| CWDIN3512H | 35 | 13.0 | 8.2 | 2.5 | 21.0 | 20 | 14.5 |
| CWDIN508H | 50 | 8.4 | 10 | 4.0 | 20.0 | 28 | 11.5 |
| CWDIN5010H | 50 | 10.5 | 10 | 4.0 | 22.0 | 28 | 13.5 |
| CWDIN5012H | 50 | 13.0 | 10 | 4.0 | 24.0 | 28 | 14.5 |
| CWDIN5016H | 50 | 17.0 | 10 | 4.0 | 28.0 | 28 | 17.5 |
| CWDIN708H | 70 | 8.4 | 11.5 | 4.5 | 24.0 | 28 | 11.5 |
| CWDIN7010H | 70 | 10.5 | 11.5 | 4.5 | 24.0 | 28 | 13.5 |
| CWDIN7012H | 70 | 13.0 | 11.5 | 4.5 | 24.0 | 28 | 14.5 |
| CWDIN7016H | 70 | 17.0 | 11.5 | 4.5 | 30.0 | 28 | 17.5 |
| CWDIN9510H | 95 | 10.5 | 13.5 | 5.0 | 28.0 | 35 | 13.5 |
| CWDIN9512H | 95 | 13.0 | 13.5 | 5.0 | 28.0 | 35 | 14.5 |
| CWDIN9516H | 95 | 17.0 | 13.5 | 5.0 | 32.0 | 35 | 17.5 |
| CWDIN12010H | 120 | 10.5 | 15.5 | 5.5 | 32.0 | 35 | 13.5 |
| CWDIN12012H | 120 | 13.0 | 15.5 | 5.5 | 32.0 | 35 | 14.5 |
| CWDIN12016H | 120 | 17 | 15.5 | 5.5 | 32.0 | 35 | 17.5 |
| CWDIN12020H | 120 | 21 | 15.5 | 5.5 | 38.0 | 35 | 20.5 |
| CWDIN15010H | 150 | 10.5 | 17 | 6.0 | 34.0 | 35 | 13.5 |
| CWDIN15012H | 150 | 13 | 17 | 6.0 | 34.0 | 35 | 14.5 |
| CWDIN15016H | 150 | 17 | 17 | 6.0 | 34.0 | 35 | 17.5 |
| CWDIN15020H | 150 | 21 | 17 | 6.0 | 40.0 | 35 | 20.5 |
| CWDIN18510H | 185 | 10.5 | 19 | 6.0 | 37.0 | 40 | 13.5 |
| CWDIN18512H | 185 | 13 | 19 | 6 | 37.0 | 40 | 14.5 |
| CWDIN18516H | 185 | 17 | 19 | 6 | 37.0 | 40 | 17.5 |
| CWDIN18520H | 185 | 21 | 19 | 6 | 40.0 | 40 | 20.5 |
| CWDIN24012H | 240 | 13 | 21.5 | 6.5 | 42.0 | 40 | 14.5 |
| CWDIN24016H | 240 | 17 | 21.5 | 6.5 | 42.0 | 40 | 17.5 |
| CWDIN24020H | 240 | 21 | 21.5 | 6.5 | 45.0 | 40 | 20.5 |
| CWDIN30016H | 300 | 17 | 24.5 | 7 | 48.0 | 50 | 17.5 |
| CWDIN30020H | 300 | 21 | 24.5 | 7 | 48.0 | 50 | 20.5 |
| CWDIN40016H | 400 | 17 | 27.5 | 10 | 55.0 | 70 | 23.5 |
| CWDIN40020H | 400 | 21 | 27.5 | 10 | 55.0 | 70 | 23.5 |
| CWDIN50020H | 500 | 21 | 31 | 10 | 60.0 | 70 | 23.5 |
| CWDIN62520H | 625 | 21 | 34.5 | 10 | 60.0 | 80 | 23.5 |
| CWDIN80020H | 800 | 21 | 40 | 12 | 75.0 | 100 | 23.5 |
| CWDIN100020H | 1000 | 21 | 44 | 14 | 85.0 | 100 | 23.5 |
With over 25 years of experience in all industry branches we've built well known name.Our solutions are used in over 150 countries supporting millions of customers in domain of electricity, construction, metal profiles, gasoline, etc.