
| One Hole Long Barrell Copper Cable Lugs(Australia) | |||||||||
| PART NO | Cable Mm2 | E | A | C | D | B | H | G | J |
| CWAUSL106 | 10 | 6.5 | 4.7 | 7.1 | 12 | 18 | 7 | 6 | 35 |
| CWAUSL166 | 16 | 6.5 | 5.5 | 7.9 | 11 | 21 | 9 | 7 | 41 |
| CWAUSL168 | 16 | 8.4 | 5.5 | 7.9 | 14 | 21 | 9 | 7 | 41 |
| CWAUSL258 | 25 | 8.4 | 7.1 | 9.5 | 14 | 29 | 9 | 7 | 49 |
| CWAUSL2510 | 25 | 10.5 | 7.1 | 9.5 | 16 | 29 | 10 | 9 | 52 |
| CWAUSL2512 | 25 | 13 | 7.1 | 9.5 | 18 | 29 | 13 | 10 | 56 |
| CWAUSL358 | 35 | 8.4 | 8.2 | 11.2 | 16 | 35 | 10 | 9 | 59 |
| CWAUSL3510 | 35 | 10.5 | 8.2 | 11.2 | 18 | 35 | 10 | 9 | 59 |
| CWAUSL3512 | 35 | 13 | 8.2 | 11.2 | 20 | 35 | 13 | 11 | 64 |
| CWAUSL5010 | 50 | 10.5 | 9.5 | 12.8 | 18 | 44 | 10 | 8 | 68 |
| CWAUSL5012 | 50 | 13 | 9.5 | 12.8 | 21 | 46 | 13 | 11 | 76 |
| CWAUSL7010 | 70 | 10.5 | 11.2 | 14.3 | 21 | 48 | 13 | 11 | 78 |
| CWAUSL7012 | 70 | 13 | 11.2 | 14.3 | 21 | 48 | 13 | 11 | 78 |
| CWAUSL9510 | 95 | 10.5 | 13.5 | 17.4 | 25 | 54 | 14 | 12 | 87 |
| CWAUSL9512 | 95 | 13 | 13.5 | 17.4 | 25 | 54 | 14 | 12 | 87 |
| CWAUSL12010 | 120 | 10.5 | 15.6 | 20.6 | 30 | 60 | 14 | 12 | 94 |
| CWAUSL12012 | 120 | 13 | 15.6 | 20.6 | 30 | 60 | 14 | 12 | 94 |
| CWAUSL15012 | 150 | 13 | 16.7 | 22.5 | 32 | 60 | 18 | 18 | 105 |
| CWAUSL15016 | 150 | 17 | 16.7 | 22.5 | 32 | 60 | 18 | 18 | 105 |
| CWAUSL18512 | 185 | 13 | 18.4 | 24.2 | 36 | 64 | 18 | 18 | 111 |
| CWAUSL24012 | 240 | 13 | 21.2 | 28.2 | 41 | 80 | 21 | 21 | 134 |
| CWAUSL30016 | 300 | 17 | 23.5 | 31.3 | 46 | 90 | 23 | 23 | 149 |
| CWAUSL400BL | 400 | BL | 26.8 | 34.8 | 50 | 93 | 28 | 24 | 163 |
| CWAUSL500BL | 500 | BL | 30.0 | 39.0 | 56 | 105 | 27 | 27 | 174 |
| CWAUSL630BL | 630 | BL | 34.0 | 45.0 | 64.4 | 110 | 32 | 32 | 191 |
With over 25 years of experience in all industry branches we've built well known name.Our solutions are used in over 150 countries supporting millions of customers in domain of electricity, construction, metal profiles, gasoline, etc.