
| Standard One Hole Copper Cable Lugs (Australia) | |||||||||
| PART NO | Cable Mm2 | E (H.D.) | A | C | D | B | H | G | J |
| CWAUS1.54 | 1.5 | 4.2 | 1.8 | 3.7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 18 |
| CWAUS1.55 | 1.5 | 5.3 | 1.8 | 3.7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 18 |
| CWAUS1.56 | 1.5 | 6.4 | 1.8 | 3.7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 20 |
| CWAUS2.54 | 2.5 | 4.2 | 2.4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 19 |
| CWAUS2.55 | 2.5 | 5.3 | 2.4 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 21 |
| CWAUS2.56 | 2.5 | 6.4 | 2.4 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 21 |
| CWAUS2.58 | 2.5 | 8.4 | 2.4 | 4 | 11 | 7 | 9 | 6 | 24 |
| CWAUS45 | 4 | 5.3 | 3.1 | 4.8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 22 |
| CWAUS46 | 4 | 6.4 | 3.1 | 4.8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 22 |
| CWAUS48 | 4 | 8.4 | 3.1 | 4.8 | 12 | 9 | 8 | 6 | 26 |
| CWAUS410 | 4 | 10.5 | 3.1 | 5.5 | 13 | 9 | 11 | 8 | 32 |
| CWAUS64 | 6 | 4.2 | 3.8 | 5.5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 23 |
| CWAUS65 | 6 | 5.3 | 3.8 | 5.5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 23 |
| CWAUS66 | 6 | 6.4 | 3.8 | 5.5 | 12 | 9 | 9 | 6 | 27 |
| CWAUS68 | 6 | 8.4 | 3.8 | 5.5 | 12 | 9 | 9 | 6 | 27 |
| CWAUS610 | 6 | 10.5 | 3.8 | 6.2 | 16 | 10 | 11 | 8 | 32 |
| CWAUS612 | 6 | 13 | 7.5 | 9.1 | 16 | 10 | 11 | 8 | 38 |
| CWAUS105 | 10 | 5.3 | 4.7 | 7.1 | 12 | 10 | 7 | 6 | 27 |
| CWAUS106 | 10 | 6.4 | 4.7 | 7.1 | 12 | 10 | 7 | 6 | 27 |
| CWAUS108 | 10 | 8.4 | 4.7 | 7.1 | 14 | 10 | 8 | 7 | 29 |
| CWAUS1010 | 10 | 10.5 | 4.7 | 7.1 | 16 | 10 | 11 | 8 | 32 |
| CWAUS1012 | 10 | 13 | 4.7 | 7.1 | 18 | 10 | 13 | 10 | 37 |
| CWAUS166 | 16 | 6.4 | 5.5 | 7.9 | 11 | 19 | 8 | 6 | 37 |
| CWAUS168 | 16 | 8.4 | 5.5 | 7.9 | 14 | 19 | 9 | 7 | 39 |
| CWAUS1610 | 16 | 10.5 | 5.5 | 7.9 | 16 | 19 | 10 | 8 | 41 |
| CWAUS1612 | 16 | 13 | 5.5 | 7.9 | 18 | 19 | 13 | 10 | 46 |
| CWAUS256 | 25 | 6.4 | 7.1 | 9.5 | 14 | 21 | 9 | 7 | 41 |
| CWAUS258 | 25 | 8.4 | 7.1 | 9.5 | 14 | 21 | 9 | 7 | 41 |
| CWAUS2510 | 25 | 10.5 | 7.1 | 9.5 | 16 | 21 | 10 | 9 | 44 |
| CWAUS2512 | 25 | 13 | 7.1 | 9.5 | 18 | 21 | 13 | 10 | 48 |
| CWAUS356 | 35 | 6.4 | 8.2 | 11.2 | 16 | 21 | 10 | 9 | 45 |
| CWAUS358 | 35 | 8.4 | 8.2 | 11.2 | 16 | 21 | 10 | 9 | 45 |
| CWAUS3510 | 35 | 10.5 | 8.2 | 11.2 | 18 | 21 | 10 | 9 | 46 |
| CWAUS3512 | 35 | 13 | 8.2 | 11.2 | 20 | 21 | 13 | 11 | 50 |
| CWAUS506 | 50 | 6.4 | 9.5 | 12.8 | 18 | 22 | 11 | 9 | 48 |
| CWAUS508 | 50 | 8.4 | 9.5 | 12.8 | 18 | 22 | 11 | 9 | 48 |
| CWAUS5010 | 50 | 10.5 | 9.5 | 12.8 | 18 | 22 | 11 | 9 | 48 |
| CWAUS5012 | 50 | 13 | 9.5 | 12.8 | 21 | 22 | 13 | 11 | 52 |
| CWAUS706 | 70 | 6.4 | 11.2 | 14.3 | 21 | 24 | 13 | 11 | 54 |
| CWAUS708 | 70 | 8.4 | 11.2 | 14.3 | 21 | 24 | 13 | 11 | 54 |
| CWAUS7010 | 70 | 10.5 | 11.2 | 14.3 | 21 | 24 | 13 | 11 | 54 |
| CWAUS7012 | 70 | 13 | 11.2 | 14.3 | 21 | 24 | 13 | 11 | 54 |
| CWAUS7016 | 70 | 17 | 11.2 | 14.3 | 28 | 24 | 18 | 16 | 64 |
| CWAUS958 | 95 | 8.4 | 13.5 | 17.4 | 25 | 27 | 14 | 12 | 60 |
| CWAUS9510 | 95 | 10.5 | 13.5 | 17.4 | 25 | 27 | 14 | 12 | 60 |
| CWAUS9512 | 95 | 13 | 13.5 | 17.4 | 25 | 27 | 14 | 12 | 60 |
| CWAUS9516 | 95 | 17 | 13.5 | 17.4 | 28 | 27 | 16 | 14 | 64 |
| CWAUS1208 | 120 | 8.4 | 15.6 | 20.6 | 29 | 30 | 14 | 12 | 64 |
| CWAUS12010 | 120 | 10.5 | 15.6 | 20.6 | 29 | 30 | 14 | 12 | 64 |
| CWAUS12012 | 120 | 13 | 15.6 | 20.6 | 29 | 30 | 14 | 12 | 64 |
| CWAUS12016 | 120 | 17 | 15.6 | 20.6 | 29 | 30 | 16 | 16 | 70 |
| CWAUS15010 | 150 | 10.5 | 16.7 | 22.5 | 32 | 30 | 16 | 16 | 71 |
| CWAUS15012 | 150 | 13 | 16.7 | 22.5 | 32 | 30 | 20.5 | 20.5 | 80 |
| CWAUS15016 | 150 | 17 | 16.7 | 22.5 | 32 | 30 | 20.5 | 20.5 | 80 |
| CWAUS18510 | 185 | 10.5 | 18.4 | 24.2 | 35 | 32 | 16 | 16 | 74 |
| CWAUS18512 | 185 | 13 | 18.4 | 24.2 | 35 | 32 | 20.5 | 20.5 | 83 |
| CWAUS18516 | 185 | 17 | 18.4 | 24.2 | 35 | 32 | 20.5 | 20.5 | 83 |
| CWAUS24010 | 240 | 10.5 | 21.2 | 28.2 | 40 | 38 | 21 | 21 | 92 |
| CWAUS24012 | 240 | 13 | 21.2 | 28.2 | 40 | 38 | 21 | 21 | 92 |
| CWAUS24016 | 240 | 17 | 21.2 | 28.2 | 40 | 38 | 21 | 21 | 92 |
| CWAUS30012 | 300 | 13 | 23.5 | 31.3 | 45 | 42 | 23 | 23 | 101 |
| CWAUS30016 | 300 | 17 | 23.5 | 31.3 | 45 | 42 | 23 | 23 | 101 |
| CWAUS400BL | 400 | BL | 26.8 | 34.8 | 50 | 44 | 26 | 26 | 114 |
| CWAUS400-12 | 400 | 13 | 26.8 | 34.8 | 50 | 44 | 28 | 24 | 114 |
| CWAUS400-16 | 400 | 17 | 26.8 | 34.8 | 50 | 44 | 28 | 24 | 114 |
| CWAUS500BL | 500 | BL | 30.0 | 39.0 | 56 | 50 | 28 | 28 | 124 |
| CWAUS500-12 | 500 | 13 | 30.0 | 39.0 | 56 | 50 | 28 | 28 | 124 |
| CWAUS500-16 | 500 | 17 | 30.0 | 39.0 | 56 | 50 | 28 | 28 | 124 |
| CWAUS630BL | 630 | BL | 34.0 | 45.0 | 65 | 58 | 28 | 28 | 134 |
| CWAUS630-12 | 630 | 13 | 34.0 | 45.0 | 65 | 58 | 28 | 28 | 134 |
| CWAUS630-16 | 630 | 17 | 34.0 | 45.0 | 65 | 58 | 28 | 28 | 134 |
| CWAUS800BL | 800 | BL | 39.3 | 53.3 | 74 | 125 | 62.5 | 62.5 | 275 |
| CWAUS1000BL | 1000 | BL | 44.0 | 60.0 | 84.6 | 130 | 62.5 | 62.5 | 295 |
With over 25 years of experience in all industry branches we've built well known name.Our solutions are used in over 150 countries supporting millions of customers in domain of electricity, construction, metal profiles, gasoline, etc.